東莞康視達自動化科技有限公司
電話:0769-27280087
傳真:0769-27280097
技術服務熱線:13539049004
郵箱:cstmv@cstmv.com
QQ:1127618787
地址:東莞市東城區大井頭路239號洋富創富中心二樓
網址:www.porn7b.com
同軸光源產品介紹:
高密度的LED陣列發射出高強度均勻光,通過一種帶特殊涂層的半透鏡面使得工件的反射光和CCD相機在同一軸線上,并可消除采集圖像的重像。該系列光源具有非常均勻的光分布,適合于經過鏡面加工的工件表面劃痕的檢測。
產品特點 | 應用范圍 |
1.發光均勻亮度高,成像清晰 2.高效散熱,延長壽命 3.特殊涂層分光鏡,減少光損失 4.能凸顯物體表面不平整,克服表面反光造成的干擾 | 1.高反光物體表面劃傷、氣泡等缺陷檢測 2.Mark點定位 3.二維碼識別 4.尺寸測量 5.字符識別 6.五金件定位 |
波長及色溫 | 紅色 | 620-630 nm | 紅外 | 850-940 nm |
藍色 | 465-475 nm | 紫外 | 365-405 nm | |
白色 | 5000-10000K | 綠色 | 520-530 nm | |
保存環境 | 溫度 | -20-60° | 濕度 | 20-85%RH(非凝結) |
使用環境 | 0-40° | |||
選配件 | 光源延長線、漫射板 | |||
適配控制器 | APS2系列、DPS2系列、SPS系列(所選控制器需與光源功率匹配) | |||
使用壽命 | 環境為25°時,紅色以50%照度連續工作60000小時, 衰減量為50% | |||
環境為25°時,白色以50%照度連續工作30000小時, 衰減量為50% | ||||
品質保證 | CST產品自出貨日起1年,非人為原因發生故障,免費提供維修或更換服務 |
型號規格參數 |
光源類型 | 型號 | 輸入電壓 | 消耗功率 | |
紅色 | 綠色/藍色/白色 | |||
同軸光源 | 24V | 0.9W | 0.9W | |
同軸光源 | 24V | 0.9W | 1.8W | |
同軸光源 | 24V | 1.8W | 2.3W | |
同軸光源 | 24V | 2.7W | 4.5W | |
同軸光源 | 24V | 2.7W | 5.4W | |
同軸光源 | 24V | 4.5W | 4.5W | |
同軸光源 | 24V | 3.6W | 4.5W | |
同軸光源 | 24V | 7.2W | 7.2W | |
同軸光源 | 24V | 5.4W | 9W | |
同軸光源 | 24V | 9W | 14W | |
同軸光源 | 24V | 17W | 22W | |
同軸光源 | 24V | 23W | 27W | |
同軸光源 | 24V | 11W | 18W | |
同軸光源 | 24V | 33W | 36W | |
同軸光源 | 24V | 40W | 44W | |
同軸光源 | 24V | 51W | 69W | |
同軸光源 | 5V | 3.4W | 3.4W | |
同軸光源 | 24V | 2.7W | 5.4W | |
同軸光源 | 24V | 1.8W | 1.8W | |
同軸光源 | 24V | 3.6W | 4.5W | |
同軸光源 | 24V | 19W | 24W | |
同軸光源 | 24V | 18W | 18W | |
同軸光源 | 24V | 35W | 35W | |
同軸光源 | 24V | 53W | 53W |
光源類型 | 型號 | 詳情 |
同軸光源 | 型號具體參數請聯系客服咨詢 | |
同軸光源 | ||
同軸光源 | ||
同軸光源 | ||
同軸光源 | ||
同軸光源 | ||
同軸光源 |